Themabewertung:
  • 0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Footballguys Survivor
#51

Immerhin unter die besten 1000 geschafft Confusedhock: - sollte man kaum glauben, bei dem Team :lol:

This entry is still alive.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peyton Manning $27 18.85 19.55 16.00 0.00 24.15 31.35 9.35 27.25 24.70 30.00 28.10
Jay Cutler $14 27.85 41.10 24.90 22.65 18.95 22.80 14.20 0.00 24.55 42.25 17.20
Kurt Warner $5 15.45 36.05 20.60 32.60 25.50 22.70 0.00 30.05 28.90 34.40 24.45
Clinton Portis $33 8.40 22.90 15.70 14.50 22.80 26.80 24.80 13.70 15.90 0.00 8.40
Edgerrin James $27 10.00 6.00 11.80 21.10 14.80 2.90 0.00 1.70 0.00 0.40 0.10
Ricky Williams $8 5.90 3.40 12.90 0.00 4.40 12.00 1.60 12.90 4.40 19.60 6.50
Ray Rice $4 9.80 0.00 2.10 0.00 0.00 12.20 6.90 11.60 19.10 2.90 5.70
Steve Slaton $1 6.40 0.00 20.40 21.60 22.10 6.60 16.40 13.60 15.80 3.40 21.60
Santonio Holmes $24 3.90 15.40 6.20 15.10 10.50 0.00 13.90 0.00 12.00 6.80 11.30
Jerricho Cotchery $23 17.00 3.00 17.60 22.70 0.00 16.50 1.00 19.20 13.00 2.80 19.70
Ted Ginn $13 3.90 1.90 9.90 0.00 12.50 0.90 8.80 24.50 6.80 16.70 19.30
Derrick Mason $12 8.40 0.00 8.20 21.70 8.80 13.00 20.70 1.30 28.60 7.10 15.20
Kevin Walter $6 13.10 0.00 5.80 27.60 5.60 13.80 6.40 24.00 8.70 18.50 10.90
DeSean Jackson $4 16.60 17.00 9.10 21.60 3.10 15.90 0.00 10.20 4.30 18.50 10.90
Earl Bennett $2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Chris Cooley $19 2.20 14.70 17.70 8.80 28.90 13.20 9.20 16.40 19.80 0.00 15.20
Alge Crumpler $11 1.90 4.60 5.60 0.00 10.50 0.00 6.80 9.50 0.00 8.00 2.30
Ben Utecht $5 4.00 0.00 0.00 4.00 1.80 9.40 0.00 0.00 5.10 0.00 1.70
Phil Dawson $3 5.00 8.00 5.00 8.00 0.00 9.00 4.00 14.00 12.00 16.00 25.00
Kris Brown $2 6.00 0.00 8.00 11.00 12.00 14.00 4.00 5.00 3.00 9.00 10.00
Chicago Bears $5 12.00 11.00 8.00 7.00 14.00 2.00 24.00 0.00 8.00 3.00 2.00
Houston Texans $2 4.00 0.00 4.00 1.00 4.00 10.00 2.00 14.00 11.00 3.00 0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 124.75 143.70 144.20 195.70 171.90 166.75 142.90 182.35 176.10 153.05 165.80
CUTOFF 112.85 132.60 133.60 138.70 122.20 139.65 121.30 138.55 135.10 153.00 162.95

Nächste Woche werden 50% rausgeschmissen und bei mir immer noch keine RB`s in Sicht :wink:

[FF.DY Saphir] - Hollage Mind-Flayer
WWSL - Little Big Hollage
XFFL - Hollage Mind-Flayer
Zitieren
#52

Gratuliere!

Zitieren
#53

Ich bin auch noch dabei, aber diesmal war es echt knapp...
Phil Dawson hat mir den Arsch gerettet.... :champ:

This entry is still alive.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jay Cutler $14 27.85 41.10 24.90 22.65 18.95 22.80 14.20 0.00 24.55 42.25 17.20
David Garrard $14 14.95 10.45 8.15 27.90 17.20 20.50 0.00 32.05 12.75 24.90 7.35
Jake Delhomme $12 18.35 5.70 9.55 26.70 22.90 9.00 22.55 24.20 0.00 5.60 10.70
Marion Barber $40 23.60 25.40 23.20 4.70 10.20 28.80 17.80 13.00 4.70 0.00 24.30
Jamal Lewis $32 8.10 8.10 9.20 16.40 0.00 15.70 10.30 15.30 6.70 15.40 6.50
Thomas Jones $21 17.80 8.50 6.40 7.90 0.00 27.30 16.40 12.50 19.70 32.90 18.90
Steve Slaton $1 6.40 0.00 20.40 21.60 22.10 6.60 16.40 13.60 15.80 3.40 21.60
Marques Colston $30 5.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.60 0.00 21.00 6.00
Santonio Holmes $24 3.90 15.40 6.20 15.10 10.50 0.00 13.90 0.00 12.00 6.80 11.30
Nate Burleson $18 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
James Hardy $4 0.00 9.20 0.00 0.00 6.50 0.00 0.00 3.90 0.00 10.10 0.00
Antonio Bryant $2 7.30 0.00 23.80 7.90 12.80 2.30 23.50 10.50 25.50 0.00 11.80
Steve Breaston $1 8.40 3.20 0.00 21.20 14.70 24.20 0.00 18.10 5.90 19.10 3.50
Zach Miller $15 9.40 5.40 0.00 23.00 0.00 9.10 11.70 8.60 3.90 8.70 12.70
John Carlson $4 11.20 16.80 6.80 0.00 0.00 14.20 11.60 2.80 6.00 12.90 8.40
Robert Royal $2 20.20 0.00 9.40 2.30 3.80 0.00 11.30 5.60 14.50 2.10 3.70
Dustin Keller $2 0.00 3.40 16.10 9.90 0.00 0.00 2.10 9.80 4.90 25.70 20.70
Phil Dawson $3 5.00 8.00 5.00 8.00 0.00 9.00 4.00 14.00 12.00 16.00 25.00
Shaun Suisham $1 1.00 13.00 8.00 16.00 18.00 6.00 2.00 19.00 10.00 0.00 6.00
Sebastian Janikowski $1 2.00 16.00 13.00 11.00 0.00 3.00 14.00 4.00 0.00 9.00 8.00
Dallas Cowboys $5 1.00 12.00 7.00 2.00 6.00 7.00 5.00 4.00 16.00 0.00 5.00
Tampa Bay Buccaneers $4 9.00 8.00 13.00 17.00 2.00 12.00 4.00 3.00 9.00 0.00 9.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 147.35 155.70 150.00 176.00 127.50 156.30 141.25 142.95 152.65 195.35 165.80
CUTOFF 112.85 132.60 133.60 138.70 122.20 139.65 121.30 138.55 135.10 153.00 162.95
Zitieren
#54

Dan_the_Man schrieb:Ich bin auch noch dabei, aber diesmal war es echt knapp...
Phil Dawson hat mir den Arsch gerettet.... :champ:

Wem sagst Du das?? :mrgreen: Ist übrigens interessant, dass wir exakt die gleiche Punktzahl haben...

Und DAS nennst Du knapp?? Schau mal auf mein Ergebnis von letzter Woche... :roll:

[FF.DY Saphir] - Hollage Mind-Flayer
WWSL - Little Big Hollage
XFFL - Hollage Mind-Flayer
Zitieren
#55

Cowslinger schrieb:
Dan_the_Man schrieb:Ich bin auch noch dabei, aber diesmal war es echt knapp...
Phil Dawson hat mir den Arsch gerettet.... :champ:

Wem sagst Du das?? :mrgreen: Ist übrigens interessant, dass wir exakt die gleiche Punktzahl haben...

Und DAS nennst Du knapp?? Schau mal auf mein Ergebnis von letzter Woche... :roll:

Das wir die gleiche Punktzahl haben ist mir auch schon aufgefallen, dabei sind außer Dawson und Holmes alles unterschiedliche Spieler in der Wertung.

Für mich war es bisher das knappste Ergebnis und vor dem MNG war ich mit knapp 149 Punkten draußen.
Wenn Dawson nicht fünf Fieldgoals und zwei PATs erzielt hätte wäre ich weg vom Fenster gewesen.

Laut Drinen's Simulation lag meine Überlebenschance vor dem MNG bei 9,3%. Das war also so richtig knapp...
Zitieren
#56

Ich glaube das war es für mich.
Der inoffizielle Cut-Off vor dem MNG liegt bei 167,5
mit Brees, Rodgers, Colston, Jennings, Driver etc. wird das wahrscheinlich hochgehen auf 175 oder so.

Zur Zeit sitz ich bei 152,8 und habe nur noch Colston zu spielen, wenn der heute Nacht nicht mindestens zehn Pässe für 120 Yards und zwei Touchdowns erzielt bin ich wech vom Fenster...
Zitieren
#57

Ja, für mich war es das auch - sitze auch auf knappen 152 Punkten, habe aber keinen Colston mehr, der mich noch raushauen kann ;-)

Naja, immerhin bis in Runde 12 unter die besten 1000 gekommen - für mehr war mein Team einfach zu schwach. Man muss halt genau die richtigen Leute treffen! Und da sah ich gar nicht mal so schlecht aus ;-)

Hat wie immer viel Spaß gemacht :-)

[FF.DY Saphir] - Hollage Mind-Flayer
WWSL - Little Big Hollage
XFFL - Hollage Mind-Flayer
Zitieren
#58

Wer ist eigentlich Lance Moore??? Cry

Wenn Colston die fünf Fänge für 115 Yards und zwei Touchdowns von Lance Moore erzielt hätte, wäre ich weiter gewesen... :banghead:

naja, was solls, immerhin unter die besten 1000 gekommen und nächstes Jahr räum ich dann die dicke Knete ab :twisted:
Zitieren
#59

Auch 2009 gibt es den FBG Survivor.
Nach Woche 3 (06) und Woche 4 (08) bin ich dieses Jahr bis Woche 12 gekommen.

@Chainz
Du schreibst im FBG Forum der Proj. Cutoff wäre 170 Punkte. Beziehst du dich auf die Pre-Sim von D. Drinen?
(Habe 168 Punkte und keine Spieler im MNG)

Edit: Hat sich erledigt Wink
Gem. http://subscribers.footballguys.com/cont...re-mnf.php
bin ich mit 173 Punkten (?) und 98,8% weiter Big Grin
Zitieren


Möglicherweise verwandte Themen…
Thema / Verfasser Antworten Ansichten Letzter Beitrag

Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste