Thema geschlossen
Themabewertung:
  • 0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

[NSFF] Future Draft Picks
#1

This thread will be used to track all picks for future drafts and will reflect traded picks.

2024 Pick Summary:
4th: V1, V2, V3, V4, V4(WIE), V5, V6, V7, V8, V9, V10 + R1, R2
BCB: V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10 + R1, R2
BEB: V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10 + R1, R2
DDT: V1, V1(OBB), V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10 + R1, R2
GWS: V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10 + R1, R2
MBS: V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10 + R1, R2
MGS: V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10 + R1, R2
MRC: V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10 +R1, R2
OBB: V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10 + R1, R2
SEN: V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10 + R1, R2
STB: V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10 + R1, R2
WIE: V1, V2, V3, V5, V6, V7, V7(4th), V8, V9, V10 + R1, R2

2025 Pick Summary:
4th: V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10 + R1, R2
BCB: V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10 + R1, R2
BEB: V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10 + R1, R2
DDT: V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10 + R1, R2
GWS: V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10 + R1, R2
MBS: V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10 + R1, R2
MGS: V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10 + R1, R2
MRC: V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10 +R1, R2
OBB: V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10 + R1, R2
SEN: V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10 + R1, R2
STB: V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10 + R1, R2
WIE: V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10 + R1, R2

2026 Pick Summary:
4th: V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10 + R1, R2
BCB: V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10 + R1, R2
BEB: V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10 + R1, R2
DDT: V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10 + R1, R2
GWS: V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10 + R1, R2
MBS: V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10 + R1, R2
MGS: V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10 + R1, R2
MRC: V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10 +R1, R2
OBB: V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10 + R1, R2
SEN: V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10 + R1, R2
STB: V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10 + R1, R2
WIE: V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10 + R1, R2

Trophy Case
IDFL 2015, 2017, 2020
NSFF 2018, 2022
Thema geschlossen


Möglicherweise verwandte Themen…
Thema / Verfasser Antworten Ansichten Letzter Beitrag
Letzter Beitrag von ranallo10
11.12.2023, 22:33
Letzter Beitrag von ranallo10
19.01.2023, 12:02

Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste